Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=2t39rttlgQo&feature=youtu.be
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-06-15T19:13:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T19:13:57Z | |
dc.date.issued | 2014-02-18 | |
dc.identifier.citation | AulaDeEconomia (Productor). (2014, febrero 18). Método de la ruta crítica – parte2. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2t39rttlgQo&feature=youtu.be | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=2t39rttlgQo&feature=youtu.be | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1028 | |
dc.description | Video de Youtube con una duración de 12:52 minutos. | es_MX |
dc.description.abstract | En la planeación de proyectos se pueden realizar gráficos para planear la secuencia de las actividades, pero siempre hay que tomar en cuenta el número de actividades por hacer, para ordenarlos de manera lógica, y que pueden iniciar una luego de la otra. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | youtube.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Ruta crítica | es_MX |
dc.subject | Planeación de proyectos | es_MX |
dc.subject | Recursos gráficos | es_MX |
dc.subject | LGC | es_MX |
dc.title | Método de la ruta crítica - parte 2 | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.contributor.productor | AulaDeEconomia (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.