Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos.php?catx=4&idSubX=123Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Diagramas causa-efecto |
| Autor : | EDUTEKA |
| Palabras clave : | Aprendizaje visual Diagramas causa-efecto Habilidades del pensamiento LTEI |
| Fecha de publicación : | 21-ene-2006 |
| Citación : | EDUTEKA, (2006). Diagramas Causa-Efecto. Recuperado de: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos.php?catx=4&idSubX=123 |
| Resumen : | La elaboración de diagramas visuales ayuda a los estudiantes a procesar, organizar y priorizar nueva información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de conocimientos previos. Además, les permite identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda de los conceptos. |
| Descripción : | Documento HTML. Cuenta con una página en texto a blanco y negro, introducción y nota del editor. Tiene además imágenes a color, tablas y diagramas a manera de complemento. Se encuentra dividido en secciones. |
| URI : | http://eduteka.icesi.edu.co/modulos.php?catx=4&idSubX=123 http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1035 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
