Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=oVOsHnSn3jA&feature=youtu.be
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | Curso MOOC introducción certificación PMP-PMI - Módulo 6. Controlar los costos |
Autor : | UCAM Universidad Católica de Murcia (Productor) |
Palabras clave : | Control de costos Presupuesto LGC Estrategia empresarial Planificación estratégica |
Fecha de publicación : | 20-feb-2014 |
Citación : | UCAM Universidad Católica de Murcia (Productor). (2014, 20 de febrero). Curso MOOC introducción certificación PMP-PMI – Módulo 6. Controlar los costos. UCAM, EDAP. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=oVOsHnSn3jA&feature=youtu.be |
Resumen : | La etapa del control y seguimiento consiste en mantener el control sobre los costos, es decir, monitorear como se va consumiendo el presupuesto según lo planificado para conocer que rubros se ven afectados y tratar de adaptarse a los que se tenía planeado originalmente. Para ello se deberá tener un presupuesto que considere los gastos que se realizarán y sirva como línea de referencia para comparar el gasto real. Esta parte del proceso utiliza la técnica del valor ganado que integra varias variables como costo, tiempo y alcance del proyecto. |
Descripción : | Video en YouTube, con duración de 4:30 minutos. |
URI : | https://www.youtube.com/watch?v=oVOsHnSn3jA&feature=youtu.be http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1053 |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.