Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iglesias Maturana, María Texia | |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T16:53:57Z | |
dc.date.available | 2017-08-14T16:53:57Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Iglesias Maturana, M. T. (1997, julio-diciembre). Beneficios de la utilización de lenguajes controlados en el análisis y recuperación de información. Investigación Bibliotecológica, 11(23), 32-45. Recuperado de: http://www.revistas.unam.mx/index.php/ibi/article/view/3854 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1178 | |
dc.description | Documento PDF, integrado por 14 páginas (32-45), incluye diagramas de flujo, mapas conceptuales y bibliografía. | es_MX |
dc.description.abstract | Considerando la gran importancia de una ágil y adecuada transferencia de la información en la sociedad en permanente cambio y marcada por la globalización y por un acelerado desarrollo científico tecnológico, el papel de los especialistas en información cobra un cariz cada vez más preponderante. Dentro de este contexto, el diseño y desarrollo de buenos lenguajes documentales que ayuden a una mejor comunicación entre el autor y el usuario en las distintas áreas del conocimiento, parece una tarea de gran relevancia. Se discuten los beneficios que tiene la utilización de lenguajes controlados en el análisis y recuperación de información, versus el uso de un lenguaje libre. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Revistas.unam.mx/ | es_MX |
dc.format | PDF. Requiere Adobe Acrobat Reader | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Lenguajes controlados | es_MX |
dc.subject | Recuperación de la información | es_MX |
dc.subject | LBGC | es_MX |
dc.subject | Encabezamientos de materia | es_MX |
dc.title | Beneficios de la utilización de lenguajes controlados en el análisis y recuperación de información | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Beneficios de la utilización de lenguajes controlados en el análisis y recuperación de información.pdf | 239.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.