Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=dx-_Ji8_HNw
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | IBM Software Inteligente: Información e inteligencia para la toma de decisiones |
Autor : | IBMMEX (Productor) |
Palabras clave : | LBGC Toma de decisiones Gestión de la información |
Fecha de publicación : | 3-ago-2012 |
Citación : | IBMMEX. (Productor). (2014, marzo 12).IBM Software Inteligente: Información e inteligencia para la toma de decisiones. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=dx-_Ji8_HNw |
Resumen : | Las empresas deben recoger el gran volumen de datos que se generan en la actualidad para mantenerse informadas, pero también necesitan identificar, entre todos esos datos, cuáles son los verdaderamente importantes. Hoy en día podemos gestionar de manera eficiente toda la información, pero debemos ir más allá, asegurando una distribución mucho más rápida y además, de la manera más segura. |
Descripción : | Video de Youtube, conuna duración e 2:05 minutos. |
URI : | https://www.youtube.com/watch?v=dx-_Ji8_HNw http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1186 |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.