Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dulzaides Iglesias, María Elinor | |
dc.contributor.author | Molina Gómez, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T19:44:34Z | |
dc.date.available | 2017-08-25T19:44:34Z | |
dc.date.issued | 2004-03-22 | |
dc.identifier.citation | Dulzaides Iglesias, M. E. y Molina Gómez, A. M. (2004 marzo 22). Análisis documental y de información. Recuperado de: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_2_04/aci11204.htm | es_MX |
dc.identifier.uri | http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200011 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1250 | |
dc.description | Documento en formato HTM. | es_MX |
dc.description.abstract | Se comparan los conceptos de análisis de información y tratamiento documental sobre la base de sus relaciones y diferencias. Se tratan como parte de un proceso integrador cíclico y sistémico que responde a una serie de necesidades metodológicas, propias de todas las ciencias. Se analizan las exigencias de cada una para su realización. Ambos procesos son componentes esenciales de la práctica cotidiana de los trabajadores de la información. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Bvs.sld.cu | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | LBGC | es_MX |
dc.subject | Análisis de información | es_MX |
dc.subject | Análisis documental | es_MX |
dc.title | Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.