Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=Qc0uiniXQ8c&hl=esFicheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Cómo hacer un mapa conceptual en PPT |
| Autor : | 45199554514400 |
| Palabras clave : | LGC Mapas conceptuales - Elaboración Power Point - Cursos y tutoriales |
| Fecha de publicación : | 22-oct-2008 |
| Citación : | 45199554514400 (Productor). (2008, octubre 22). Cómo hacer un mapa conceptual en PPT [Archivo de video]. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=Qc0uiniXQ8c&hl=es |
| Resumen : | Se explica como utilizar Power Point para la elaboración de mapas conceptuales. |
| Descripción : | Video de Youtube con una duración de 1:21 minutos. |
| URI : | https://www.youtube.com/watch?v=Qc0uiniXQ8c&hl=es http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1354 |
| Aparece en las colecciones: | Guías y tutoriales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
