Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=Qc0uiniXQ8c&hl=es
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-09-18T15:31:10Z | - |
dc.date.available | 2017-09-18T15:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2008-10-22 | - |
dc.identifier.citation | 45199554514400 (Productor). (2008, octubre 22). Cómo hacer un mapa conceptual en PPT [Archivo de video]. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=Qc0uiniXQ8c&hl=es | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Qc0uiniXQ8c&hl=es | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1354 | - |
dc.description | Video de Youtube con una duración de 1:21 minutos. | es_MX |
dc.description.abstract | Se explica como utilizar Power Point para la elaboración de mapas conceptuales. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Youtube.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | LGC | es_MX |
dc.subject | Mapas conceptuales - Elaboración | es_MX |
dc.subject | Power Point - Cursos y tutoriales | es_MX |
dc.title | Cómo hacer un mapa conceptual en PPT | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.contributor.productor | 45199554514400 | - |
Aparece en las colecciones: | Guías y tutoriales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.