Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://publications.iadb.org/handle/11319/5299?scope=123456789/1&thumbnail=false&order=desc&rpp=5&sort_by=score&page=0&query=Estudio+de+Pol%C3%ADticas+P%C3%BAblicas+de+Seguridad+Ciudadana.+Los+casos+de+Argentina%2C+Chile+y+Uruguay&group_by=none&etal=0
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tudela, Patricio | - |
dc.contributor.author | López, Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T20:24:56Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T20:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2006-02 | - |
dc.identifier.citation | Tudela, P. y López, B. (2006, febrero). Estudio políticas públicas de seguridad ciudadana: Los casos de Argentina, Chile y Uruguay: Guía para la evaluación del sector de seguridad ciudadana BID-RE1/S01: Informe políticas públicas de seguridad ciudadana-Argentina. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: https://publications.iadb.org/handle/11319/5299?scope=123456789/1&thumbnail=false&order=desc&rpp=5&sort_by=score&page=0&query=Estudio+de+Pol%C3%ADticas+P%C3%BAblicas+de+Seguridad+Ciudadana.+Los+casos+de+Argentina%2C+Chile+y+Uruguay&group_by=none&etal=0 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://publications.iadb.org/handle/11319/5299?scope=123456789/1&thumbnail=false&order=desc&rpp=5&sort_by=score&page=0&query=Estudio+de+Pol%C3%ADticas+P%C3%BAblicas+de+Seguridad+Ciudadana.+Los+casos+de+Argentina%2C+Chile+y+Uruguay&group_by=none&etal=0 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1521 | - |
dc.description | Documento en PDF, contiene matriz, tablas y anexos. | es_MX |
dc.description.abstract | Informe que analiza la organización y funcionamiento de las instituciones públicas responsables de brindar respuestas al delito, violencia e inseguridad en Argentina. Con una perspectiva de sistema, se aborda la situación de seguridad/inseguridad subjetiva y objetiva en el país, y se describen las iniciativas emprendidas en el último quinquenio. Se revelan debilidades, fortalezas y amenazas para la implementación en distintos niveles de estrategias para la prevención del delito, violencia e inseguridad. Estas ratifican la necesidad que enfrenta Argentina de emprender acciones para mejorar los sistemas requeridos para el diseño e implementación de políticas y una oportuna toma de decisiones. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Banco Interamericano de Desarrollo | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | ©2017 Banco Interamericano de Desarrollo | es_MX |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_MX |
dc.subject | Políticas públicas | es_MX |
dc.subject | Argentina | es_MX |
dc.subject | Chile | es_MX |
dc.subject | Uruguay | es_MX |
dc.subject | LSC | es_MX |
dc.title | Estudio políticas públicas de seguridad ciudadana: Los casos de Argentina, Chile y Uruguay: Guía para la evaluación del sector de seguridad ciudadana BID-RE1/S01: Informe políticas públicas de seguridad ciudadana-Argentina | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.