Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1572Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad de Vigo | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-17T19:16:17Z | |
| dc.date.available | 2017-10-17T19:16:17Z | |
| dc.identifier.citation | Universidad de Vigo. (s.f.). Gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente (4º Organización industrial). Recuperado de: http://gio.uvigo.es/asignaturas/gestioncalidad/GCal0405.DiagramaCausaEfecto.pdf | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1572 | |
| dc.description | Documento PDF, integrado por 4 páginas. | es_MX |
| dc.description.abstract | El diagrama causa-efecto es una herramienta de análisis que nos permite obtener un cuadro, detallado y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar un determinado efecto o problema. Se explica el proceso de elaboración de este diagrama. | es_MX |
| dc.description.statementofresponsibility | Gio.uvigo.es | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Herramientas de investigación | es_MX |
| dc.subject | Diagrama causa-efecto | es_MX |
| dc.title | Gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente (4º Organización industrial) | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente (4º Organización industrial).pdf | 48.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
