Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1637
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Tijuana, Baja California Norte |
Autor : | López Estrada, Silvia Zavala Mora, Luis Enrique González Ramírez, Raúl Sergio González Corona, Rosa María Reyes Santos, Marcos Sergio Mejía Arango, Silvia Coubés, Marie-Laure Silva, Aída Gomis Hernández, Redi Sánchez Munguía, Vicente |
Palabras clave : | Tijuana, BCN - Diagnóstico social Tijuana, BCN - Diagnóstico cultural Tijuana, BCN - Prevención de la violencia Tijuana, BCN - Situación demográfica Tijuana, BCN - Convivencia familiar Tijuana, BCN - Educación Tijuana, BCN - Sistema de salud Tijuana, BCN - Medios de comunicación Tijuana, BCN - Violencia social Tijuana, Tecate y Rosarito - Inseguridad pública |
Fecha de publicación : | 2009 |
Citación : | López Estrada, S., Zavala Mora, L., González Ramírez, R., González Corona, R., Reyes Santos, M., Mejía Arango, S.,… Sánchez Munguía, V. (2009). Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: El caso de Tijuana, Baja California Norte. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Recuperado de: http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/TIJUANA.pdf |
Resumen : | Diagnóstico que busca detectar cuáles serían los indicadores precursores o adelantados de las condiciones que favorecen que la violencia se detone, se generalice y se profundice; e identificar los factores de resiliencia que en cada ciudad contribuyen a crear capacidades para enfrentar contextos y situaciones adversas, así como resistir o evitar el surgimiento de la violencia en ámbitos públicos y privados como la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. Se trata, entonces, de encontrar cuáles factores contribuyen a la contención de la violencia o el desarrollo de seres humanos y ambientes no violentos. |
Descripción : | Documento en PDF, tiene breve currículum de los autores, figuras, gráficas, cuadros, anexos, conclusiones y bibliografía. |
URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1637 |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.