Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node14.html
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-11-09T19:05:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T19:05:49Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | Hipótesis de De Broglie. (1997). Recuperado de: http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node14.html | en |
dc.identifier.uri | http://www.nucleares.unam.mx/~vieyra/node14.html | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1713 | - |
dc.description | Documento en HTML, tiene imágen e ilustraciones. | en |
dc.description.abstract | Presenta una síntesis de la hipótesis de De Broglie propuesta en 1924, su teoría indica que la materia también debería poseer propiedades tanto ondulatorias como corpusculares. Basado en la extraña naturaleza dual de la luz evidenciada por la radiación del cuerpo negro, y del efecto fotoeléctrico. Ejemplifica dicha teoría mostrando con ilustración e imagen la interferencia de ondas en el agua provenientes de dos fuentes. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | Física | en |
dc.subject | De Broglie - Hipótesis | en |
dc.subject | Materia - Propiedades | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.title | Hipótesis de De Broglie | en |
dc.type | Other | en |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.