Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1945
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Database Systems for Management.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Database systems for mangement |
Autor : | Courtney, James F. Paradice, David B. Brewer, Kristen L. Graham, Julia C. |
Palabras clave : | Bases de datos - Administración Innovaciones tecnológicas Educación - Enseñanza |
Fecha de publicación : | 2010 |
Citación : | Courtney, J.F., Paradice, D.B., Brewer, K.L. & Graham, J.C. (2010). Database systems for mangement. Recuperado de: https://www.andrews.edu/~vyhmeisr/Database%20Systems%20for%20Management.pdf |
Resumen : | El documento trata de las principales áreas funcionales en las organizaciones que han evolucionado desde el reconocimiento a la función de gestionar es de vital importancia. Los departamentos financiero y contable, por ejemplo, gestionan predominantemente activos monetarios de una organización. Pocos argumentarían que estos activos no son importantes para la organización. Los departamentos de marketing manejan la publicidad de productos nuevos y existentes, llevan a cabo estudios de investigación, y distribuir productos Estas actividades es obviamente importantes. Producción, personal y otros departamentos también se especializan en la administración eficiente y efectiva de los activos en estas áreas. Del mismo modo, organizar los datos y la información deben considerarse como un activo vital. |
Descripción : | Sitio THLM con documento en PDF |
URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1945 |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.