Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macías Macías, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T20:18:54Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T20:18:54Z | |
dc.date.issued | 2003-09 | |
dc.identifier.citation | Macías Macías, A. (2003, Septiembre). Tipo de cambio y paridad del poder de compra en México. Comercio Exterior, vol. 53 (9). Recuperado de: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/56/3/maci0903.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2134 | |
dc.description | Sitio THLM con documento en PDF | en |
dc.description.abstract | En un entorno tan globalizado como el de México, definir la relación entre el tipo de cambio nominal y el real es un aspecto básico en la dinámica del tipo de cambio y sus repercusiones en las variables de la economía. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Comercio Exterior | en |
dc.format | en | |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Comercio Exterior | en |
dc.subject | LAO | en |
dc.subject | Finanzas | en |
dc.subject | Mercadeo - Administración | en |
dc.subject | Moneda | en |
dc.title | Tipo de cambio y paridad del poder de compra en México | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tipo de cambio y partidad del poder de compra en México.pdf | 322.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.