Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://nextwave.universia.net/salidas-profesionales/mdp/MDP11.htm
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | Digerir patentes: el papel del analista de patentes |
Autor : | Liu, Geeho |
Palabras clave : | Patentes de invención Análisis de patentes LTI |
Fecha de publicación : | 26-oct-2001 |
Citación : | Liu, G. (2001, octubre 26). Digerir patentes: el papel del analista de patentes. Recuperado de: http://nextwave.universia.net/salidas-profesionales/mdp/MDP11.htm |
Resumen : | Las patentes son una fuente valiosa de información para las empresas que quieren estar a la vanguardia de la tecnología, pero ¿cómo pueden éstas mantenerse actualizadas con respecto a las nuevas patentes que se van otorgando, y a la vez distinguir las que les pueden ser útiles frente a las que no les sirven para nada? Es ésta, precisamente, la labor de Derwent Information, proporciona información científica y relativa a patentes a una amplia red de clientes, |
Descripción : | Artículo HTML. |
URI : | http://nextwave.universia.net/salidas-profesionales/mdp/MDP11.htm http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2164 |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.