Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=n7DhNtNUW90
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-05-08T17:48:51Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T17:48:51Z | |
dc.date.issued | 2010-07-29 | |
dc.identifier.citation | TheYamal (Productor). (2010, julio 29). Como elaborar una línea del tiempo (2). (Archivo de video). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=n7DhNtNUW90 | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=n7DhNtNUW90 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2424 | |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 8:12 minutos | en |
dc.description.abstract | Se muestra un tutorial de línea del tiempo | en |
dc.description.statementofresponsibility | youtube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Línea de tiempo – Tutorial - Power Point | en |
dc.subject | Información – Ordenamiento secuencial | en |
dc.title | Como elaborar una linea del tiempo (2) | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | TheYamal (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.