Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=9JKj-wlEPMY
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:02:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T17:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-10 | - |
dc.identifier.citation | Fmgomezcampos. (Productor). (2011, 10 de mayo). ¿Cómo funciona un transistor?. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9JKj-wlEPMY | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=9JKj-wlEPMY | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2440 | - |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 08:28 minutos | en |
dc.description.abstract | El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET (en inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica, ya sea en circuitos analógicos o digitales, prácticamente la totalidad de los microprocesadores comerciales están basados en transistores MOSFET. | en |
dc.description.statementofresponsibility | youtube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Física | en |
dc.subject | Transistor - mosfet | en |
dc.title | ¿Cómo funciona un transistor? | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Fmgomezcampos (Productor) | - |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.