Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-05-10T19:00:13Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T19:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-20 | - |
dc.identifier.citation | Julioprofe. (Productor). (2009, 20 de junio). Desigualdades lineales - Ejercicio 1. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2445 | - |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 02:43 minutos | en |
dc.description.abstract | Explica cómo solucionar una desigualdad o inecuación lineal y cómo expresar su conjunto solución. | en |
dc.description.statementofresponsibility | youtube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Matemáticas | en |
dc.subject | Desigualdades lineales - Estudio y enseñanza | en |
dc.title | Desigualdades lineales - Ejercicio 1 | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Julioprofe (Productor) | - |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.