Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elpais.com/diario/2006/05/30/sociedad/1148940011_850215.htmlFicheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Cuéntame qué pasa en este dibujo |
| Autor : | Morán, Carmen |
| Palabras clave : | Expresión oral Educación - Indicadores Evaluación educativa |
| Fecha de publicación : | 30-may-2006 |
| Citación : | Morán, C. (2006, mayo 30). Cuéntame qué pasa en este dibujo. El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/2006/05/30/sociedad/1148940011_850215.html |
| Resumen : | Una novedosa prueba a gran escala de expresión oral en niños revela diferencias por sexo y ambiente familiar, mediante la apreciación de los elementos que conforman la lámina integrada para esta prueba. |
| Descripción : | Artículo en HTML, extraído del archivo de hemeroteca de la edición impresa del periódico El País. Incluye la lámina que el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad en la Enseñanza mostró a las alumnas y alumnos para el estudio de expresión oral. |
| URI : | http://elpais.com/diario/2006/05/30/sociedad/1148940011_850215.html http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/254 |
| Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
