Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elpais.com/diario/2006/05/30/sociedad/1148940011_850215.html
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morán, Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T19:41:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-23T19:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-30 | - |
dc.identifier.citation | Morán, C. (2006, mayo 30). Cuéntame qué pasa en este dibujo. El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/2006/05/30/sociedad/1148940011_850215.html | es_MX |
dc.identifier.uri | http://elpais.com/diario/2006/05/30/sociedad/1148940011_850215.html | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/254 | - |
dc.description | Artículo en HTML, extraído del archivo de hemeroteca de la edición impresa del periódico El País. Incluye la lámina que el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad en la Enseñanza mostró a las alumnas y alumnos para el estudio de expresión oral. | es_MX |
dc.description.abstract | Una novedosa prueba a gran escala de expresión oral en niños revela diferencias por sexo y ambiente familiar, mediante la apreciación de los elementos que conforman la lámina integrada para esta prueba. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Elpais.com/ | es_MX |
dc.format | HTML | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | © Ediciones el País S.L. | es_MX |
dc.subject | Expresión oral | es_MX |
dc.subject | Educación - Indicadores | es_MX |
dc.subject | Evaluación educativa | es_MX |
dc.title | Cuéntame qué pasa en este dibujo | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.