Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Mier, Marisol | |
dc.contributor.author | Alcántara Eguren, Ariel Rodolfo | |
dc.contributor.author | Morán Salazar, Ana Luisa | |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T17:15:19Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T17:15:19Z | |
dc.identifier.citation | Aguilar Mier, M., Alcántara Eguren, R. y , A. (s.f.). La medición del aprendizaje del alumno, a través de la asignación de calificaciones. Un análisis en la universidad Iberoamericana Puebla. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Área 1: aprendizaje y desarrollo. Recuperado de http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/1803-F.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2642 | |
dc.description.abstract | El presente estudio nació por la necesidad de reconocer que la evaluación es un proceso dentro de otro proceso, el de aprendizaje y enseñanza que no debe ceñirse sólo a la asignación de las notas. Se reconoce que el proceso evaluativo es complejo y que en el nivel superior, los profesores no cuentan en la mayoría de los casos, con herramientas pedagógicas que les permitan realizarlo dado que no hay criterios de calidad claros, pertinentes y rigurosos. Por lo tanto alumnos y profesores centran sus propósitos en ella para justificar su actuación, provocando una serie de vicios y malas prácticas, que contribuyen a una permanente inflación de las calificaciones que desvirtúa a la evaluación y a la nota | en |
dc.description.statementofresponsibility | Universidad Iberoamericana Puebla | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LDE | en |
dc.subject | Educación superior | en |
dc.subject | Educación - Evaluación | en |
dc.subject | Aprendizaje - Aspectos sociales | en |
dc.title | La medición del aprendizaje del alumno, a través de la asignación de calificaciones. Un análisis en la universidad Iberoamericana Puebla | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La medición del aprendizaje del alumno, a través de la asignación de calificaciones.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.