Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizanFicheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | ¿Qué es una línea del tiempo y cómo se organizan? |
| Autor : | Portal educativo |
| Palabras clave : | LADO Línea de tiempo - Organizar ideas Organizadores gráficos |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Citación : | Portal educativo. (2011). ¿Qué es una línea del tiempo y cómo se organizan? Recuperado de https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizan |
| Resumen : | Las líneas de tiempo son valiosas para organizar información en la que sea relevante los períodos de tiempo en los que se suceden acontecimientos o se realizan procedimientos. Además, son útiles para construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes las elaboran a partir de lecturas. |
| URI : | https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizan http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2768 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
