Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-recoleccion-datos/Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caro, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-12T19:38:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-12T19:38:23Z | - |
| dc.identifier.citation | Caro, L. (s.f.). 7 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Recuperado de: https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-recoleccion-datos/ | en |
| dc.identifier.uri | https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-recoleccion-datos/ | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2801 | - |
| dc.description.abstract | Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico. Usualmente se usan en investigación científica y empresarial, estadística y marketing | en |
| dc.description.statementofresponsibility | Lifeder.com | en |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.subject | LADO | en |
| dc.subject | Recolección de datos - Técnicas | en |
| dc.title | 7 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos | en |
| dc.type | Article | en |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
