Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=k2DpcprBQ-0
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | Teoría de la relatividad de Einstein |
Autor : | Ceguel (Productor) |
Palabras clave : | Teoría de la relatividad BGAI Albert Einstein Relatividad (Física) |
Fecha de publicación : | 7-sep-2008 |
Citación : | Ceguel (Productor). (2008, septiembre 7). Teoría de la relatividad de Einstein [Vídeo]. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=k2DpcprBQ-0 |
Resumen : | Explica a través de situaciones cotidianas, la teoría de la relatividad: E= mc2, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La contracción del tiempo no es el único efecto sorprendente que predice la teoría de la relatividad. Einstein también demostró que existe una equivalencia entre la energía y la masa, como lo señala la fórmula. |
Descripción : | Video en YouTube, en dibujos animados, con duración de 9:41 minutos. |
URI : | https://www.youtube.com/watch?v=k2DpcprBQ-0 http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/286 |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.