Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=k2DpcprBQ-0
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-06-01T20:35:43Z | |
dc.date.available | 2016-06-01T20:35:43Z | |
dc.date.issued | 2008-09-07 | |
dc.identifier.citation | Ceguel (Productor). (2008, septiembre 7). Teoría de la relatividad de Einstein [Vídeo]. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=k2DpcprBQ-0 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=k2DpcprBQ-0 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/286 | |
dc.description | Video en YouTube, en dibujos animados, con duración de 9:41 minutos. | es_MX |
dc.description.abstract | Explica a través de situaciones cotidianas, la teoría de la relatividad: E= mc2, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La contracción del tiempo no es el único efecto sorprendente que predice la teoría de la relatividad. Einstein también demostró que existe una equivalencia entre la energía y la masa, como lo señala la fórmula. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Youtube.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Teoría de la relatividad | es_MX |
dc.subject | BGAI | es_MX |
dc.subject | Albert Einstein | es_MX |
dc.subject | Relatividad (Física) | en |
dc.title | Teoría de la relatividad de Einstein | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.contributor.productor | Ceguel (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.