Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://articles.bplans.com/business-management/
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Bplans | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T16:18:07Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T16:18:07Z | - |
dc.identifier.citation | Bplans. (s.f.). Business growth and management guide. Recuperado de https://articles.bplans.com/business-management/ | en |
dc.identifier.uri | https://articles.bplans.com/business-management/ | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2877 | - |
dc.description.abstract | Guía de crecimiento y gestión empresarial, estás buscando oportunidades para hacer crecer su negocio y sus ingresos. Para tomar buenas decisiones comerciales estratégicas, querrás hacer un seguimiento de tus métricas de desempeño financiero para que pueda refinar su estrategia a medida que avanza. En esta guía ofrecen una introducción a los estados financieros y otras herramientas para monitorear su negocio para que pueda responder rápidamente a las oportunidades y desafíos. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Bplans | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LADO | en |
dc.subject | Gestión empresarial | en |
dc.subject | Administración empresarial | en |
dc.subject | Planificación estratégica | en |
dc.title | Business growth and management guide | en |
dc.type | Other | en |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.