Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4597719.html?idPais=JPFicheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Guía país. Japón 2018 |
| Autor : | Oficina Económica y Comercial de España en Tokio |
| Palabras clave : | LADO España - Exportaciones España - Importaciones Negocios internacionales |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Citación : | Oficina Económica y Comercial de España en Tokio. (2018). Guía país Japón. Recuperado de https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4597719.html?idPais=JP |
| Resumen : | Guía sobre Japón. Proporciona información sobre su situación geográfica, superficie, clima, demografía, sociedad y breves referencias históricas. Muestra su estructura político-administrativa, su estructura económica, el marco para la actividad comercial y para la inversión, así como información de carácter práctico y una guía de direcciones de interés del país en Internet. |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2889 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4597719.html?idPais=JP |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
