Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.pnliafi.com.ar/test-de-estilos-de-aprendizaje-test/
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | IAF Argentina | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T17:16:48Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T17:16:48Z | - |
dc.identifier.citation | IAF Argentina. (s.f.). Test de estilos de aprendizaje. Recuperado de https://www.pnliafi.com.ar/test-de-estilos-de-aprendizaje-test/ | en |
dc.identifier.uri | https://www.pnliafi.com.ar/test-de-estilos-de-aprendizaje-test/ | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2940 | - |
dc.description.abstract | Con este test de estilos de aprendizaje de pnl, puedes determinar si eres más visual, auditivo o kinestésico. Los canales sensoriales son conjuntos de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Ello es fundamental para que dichos organismos puedan adaptarse a ese medio. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Instituto Americano de Formación e Investigación | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Instituto Americano de Formación e Investigación | en |
dc.subject | BGAI | en |
dc.subject | Estilos de aprendizaje - Test | en |
dc.title | Test de estilos de aprendizaje | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.