Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/trabajo/trapoenedinewton6.htm?1&2
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | Energía mecánica: principio de conservación |
Autor : | Sevila, I. |
Palabras clave : | Física - Energía Física - Energía mecánica BGAI |
Citación : | Sevila, I. (s.f.). Energía mecánica: principio de conservación. Recuperado de http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/trabajo/trapoenedinewton6.htm?1&2 |
Resumen : | La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial aplicada a un cuerpo. Se destaca el principio de conservación de la energía mecánica: "La suma de la energía cinética y potencial de un objeto en caída libre permanece constante en cualquier instante". Incluye un simulador para su aplicación. |
Descripción : | Artículo en HTML. Incluye la descripción de la fórmula para obtener la energía mecánica (Em). |
URI : | http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/trabajo/trapoenedinewton6.htm?1&2 http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/296 |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.