Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=JjZM6Yq5-n0
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-03-25T17:18:53Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T17:18:53Z | |
dc.date.issued | 2014-02-23 | |
dc.identifier.citation | KhanAcademyEspañol. (Productor). (23, febrero 2014). Rango, varianza y desviación estándar como medidas de dispersión . [Archivo de video]. Recuperado de | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=JjZM6Yq5-n0 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3082 | |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 12:35 minutos | en |
dc.description.abstract | Se discuten las tres medidas de dispersión más comunes | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LAO | en |
dc.subject | Estadísticas | en |
dc.subject | Matemáticas | en |
dc.title | Rango, varianza y desviación estándar como medidas de dispersión | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | KhanAcademyEspañol (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.