Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?v=JjZM6Yq5-n0
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | Rango, varianza y desviación estándar como medidas de dispersión |
Autor : | KhanAcademyEspañol (Productor) |
Palabras clave : | LAO Estadísticas Matemáticas |
Fecha de publicación : | 23-feb-2014 |
Citación : | KhanAcademyEspañol. (Productor). (23, febrero 2014). Rango, varianza y desviación estándar como medidas de dispersión . [Archivo de video]. Recuperado de |
Resumen : | Se discuten las tres medidas de dispersión más comunes |
Descripción : | Video en You Tube, con duración de 12:35 minutos |
URI : | https://www.youtube.com/watch?v=JjZM6Yq5-n0 http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3082 |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.