Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3190
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revisión_del_concepto.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Revisión del concepto de calidad de servicio y sus modelos de medición |
Autor : | Duque Oliva, Edison Jair |
Palabras clave : | LADO Calidad Servicios de calidad |
Fecha de publicación : | 2005 |
Citación : | Duque Oliva, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 15(25),64-80. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/818/81802505.pdf |
Resumen : | En este trabajo se revisan las diferentes conceptualizaciones sobre el servicio y los modelos más reconocidos para la evaluación de la percepción de la calidad del servicio aparecidos en los últimos años. Se ofrece una breve descripción de dichos modelos, sus características más significativas, sus objetivos y sus diferencias |
URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3190 |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.