Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duque Oliva, Edison Jair | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T13:54:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T13:54:57Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Duque Oliva, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 15(25),64-80. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/818/81802505.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3190 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se revisan las diferentes conceptualizaciones sobre el servicio y los modelos más reconocidos para la evaluación de la percepción de la calidad del servicio aparecidos en los últimos años. Se ofrece una breve descripción de dichos modelos, sus características más significativas, sus objetivos y sus diferencias | en |
dc.description.statementofresponsibility | INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | Universidad Nacional de Colombia | en |
dc.subject | LADO | en |
dc.subject | Calidad | en |
dc.subject | Servicios de calidad | en |
dc.title | Revisión del concepto de calidad de servicio y sus modelos de medición | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revisión_del_concepto.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.