Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DTg_kIL2M3Q
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | ¿Qué tipo de gráfico estadístico debo utilizar? Clases gráficos Excel. Funcionarios eficientes |
Autor : | Funcionarios Eficientes. (Productor) |
Palabras clave : | LBGC Gráficos por computadora Innovaciones tecnológicas - Gráficos Estadísticas |
Fecha de publicación : | 18-feb-2013 |
Citación : | Funcionarios Eficientes. (Productor) (2013, 18 de febrero) ¿Qué tipo de gráfico estadístico debo utilizar? Clases gráficos Excel. Funcionarios Eficientes. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DTg_kIL2M3Q |
Resumen : | ¿Qué tipo de gráfico estadístico debo utilizar? Esta es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos disponemos a insertar un gráfico en cualquiera de nuestros documentos (ya sea un informe o una presentación). Lo cierto es que depende de los datos que vayamos a mostrar, ya que cada gráfico representará la información de distinta manera. Lo más importante es que el gráfico ayude a interpretar correctamente los datos |
Descripción : | Video en You Tube, con duración de 5:46 minutos |
URI : | https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DTg_kIL2M3Q http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3258 |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.