Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DTg_kIL2M3Q
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-30T18:53:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T18:53:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-18 | - |
dc.identifier.citation | Funcionarios Eficientes. (Productor) (2013, 18 de febrero) ¿Qué tipo de gráfico estadístico debo utilizar? Clases gráficos Excel. Funcionarios Eficientes. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DTg_kIL2M3Q | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DTg_kIL2M3Q | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3258 | - |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 5:46 minutos | en |
dc.description.abstract | ¿Qué tipo de gráfico estadístico debo utilizar? Esta es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos disponemos a insertar un gráfico en cualquiera de nuestros documentos (ya sea un informe o una presentación). Lo cierto es que depende de los datos que vayamos a mostrar, ya que cada gráfico representará la información de distinta manera. Lo más importante es que el gráfico ayude a interpretar correctamente los datos | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Gráficos por computadora | en |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas - Gráficos | en |
dc.subject | Estadísticas | en |
dc.title | ¿Qué tipo de gráfico estadístico debo utilizar? Clases gráficos Excel. Funcionarios eficientes | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Funcionarios Eficientes. (Productor) | - |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.