Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M9ymfYTXyaY
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-05-04T19:32:47Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T19:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-02 | - |
dc.identifier.citation | Javier Muñoz (Productor). (2011,2 de marzo). Regresión lineal en EXCEL. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M9ymfYTXyaY | en |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M9ymfYTXyaY | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3268 | - |
dc.description | Video en You Tube, con duración de 3:19 minutos | en |
dc.description.abstract | Con los valores de concentración de soluciones patrón de ácido cítrico y volumen de NaOH consumido se calcula la concentración de ácido en el zumo de limón | en |
dc.description.statementofresponsibility | YouTube.com | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Estadística - Tablas, gráficos | en |
dc.subject | Programa para computadora - Excel | en |
dc.title | Regresión lineal en Excel | en |
dc.type | Video | en |
dc.contributor.productor | Javier Muñoz (Productor) | - |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.