Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bvhumanidades.usac.edu.gt/items/show/459
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Título : | Sistema de clasificación Decimal Dewey Tercer Sumario |
Palabras clave : | LBGC Bibliotecas universitarias Sistemas de almacenamiento y recuperación de la información Sistemas de información - Organización Gestión de información - Clasificación |
Citación : | Facultad de humanidades. (2016). Sistema de clasificación Decimal Dewey Tercer Sumario. Recuperado de https://bvhumanidades.usac.edu.gt/items/show/459 |
Resumen : | Los sistemas de clasificación representan un modelo para la organización del conocimiento humano; favorecen la búsqueda de la información y muestran a través de símbolos la relación que guarda un ítem con el resto de la colección. En este artículo se mustra el Tercer Sumario del Sistema de Clasificación Decimal Dewey |
URI : | https://bvhumanidades.usac.edu.gt/items/show/459 http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3320 |
Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.