Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/perez_t_n/
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Taja, Nahim | |
dc.contributor.editor | Universidad de las Américas Puebla | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T19:39:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-03T19:39:49Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Pérez, N. (2005). Análisis FODA para los distintos tipos de concursos de obra vigentes en Puebla. Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/perez_t_n/ | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3351 | |
dc.identifier.uri | http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/perez_t_n/ | es_MX |
dc.description.abstract | La industria de la construcción es uno de los componentes más importante de la economía de México. Sin embargo la construcción enfrenta un gran número de retos que deben de ser atenidos, si es que desea mantener y mejorar su competitividad. El análisis FODA, va a permitir ubicarse en el mercado y correr menos riesgos al momento de concursar en el tipo de obra elegida por el contratista. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Análisis FODA | en |
dc.subject | Industria de la construcción - Obras | en |
dc.title | Análisis FODA para los distintos tipos de concursos de obra vigentes en Puebla | en |
dc.type | Thesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.