Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3447Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto_económico_social_bibliotecas.pdf | 94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | El impacto económico y social de las bibliotecas. Informe de aproximación |
| Autor : | Consejo de Cooperación Bibliotecaria |
| Palabras clave : | LBGC Bibliotecas universitarias Bibliotecas - Aspectos sociales Bibliotecas - Aspectos económicos Evaluación de bibliotecas |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Citación : | Consejo de Cooperación Bibliotecaria. (2013). El impacto económico y social de las bibliotecas. Informe de aproximación. Recuperado de http://www.bne.es/webdocs/Prensa/Noticias/2014/0425_ResultadosImpactoSocioecoAnexo1.pdf |
| Resumen : | En los últimos años se vienen realizando diversos estudios que intentan medir el impacto económico y social de las bibliotecas. Estos estudios e informes han sido realizados con metodologías distintas; no hay aún una terminología uniforme, ni unas herramientas e indicadores unificados y homologados ni en el ámbito internacional ni dentro de los países donde más se han producido. No obstante, se están produciendo intentos de normalización y tiende a haber una confluencia progresiva, al menos en lo que se refiere a objetivo de mostrar el valor económico de las bibliotecas y su impacto en la economía general y local, con formulaciones finales de evaluación del costo/beneficio o el cálculo del retorno de la inversión (ROI) en términos monetarios. |
| Descripción : | Documento en PDF, con 15 páginas |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3447 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
