Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/las-bibliotecas-espacios-de-creacion-como-evaluar-su-impacto
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terma, Judit | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T00:03:28Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T00:03:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Terma, J. (2017). Las bibliotecas espacios de creación. Cómo evaluar su impacto. Blok de bid. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/las-bibliotecas-espacios-de-creacion-como-evaluar-su-impacto | en |
dc.identifier.issn | 2014-0894 | |
dc.identifier.uri | http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/las-bibliotecas-espacios-de-creacion-como-evaluar-su-impacto | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3449 | |
dc.description.abstract | Las bibliotecas están dejando de ser espacios de almacenamiento y préstamo de materiales para convertirse en espacios de participación, de interacción con los usuarios, tendiendo a ser espacios flexibles con una oferta creciente de actividades creativas. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Blok de bid | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | LBGC | en |
dc.subject | Bibliotecas universitarias | en |
dc.subject | Bibliotecas universitarias - Evaluación | en |
dc.subject | Bibliotecas universitarias - Servicios | en |
dc.title | Las bibliotecas espacios de creación. Cómo evaluar su impacto | en |
dc.type | Other | en |
Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.