Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3476Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad_bibliotecaria.pdf | 229.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Calidad bibliotecaria: los indicadores como herramientas de medición |
| Autor : | Gimeno Perelló, Javier |
| Palabras clave : | LBGC Bibliotecas universitarias - Evaluación Gestión de calidad -Biblioteca Calidad del servicio - Bibliotecas Indicadores de calidad - Bibliotecas Bibliotecas - Usuarios |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Citación : | Gimeno Perelló, J. (2011). Calidad bibliotecaria: los indicadores como herramientas de medición. InfoConexión. Revista Chilena de Bibliotecología. Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/11887938.pdf |
| Resumen : | Los procesos de evaluación de la calidad bibliotecaria utilizan modelos de medición de la calidad mediante los llamados indicadores. La medición por indicadores proporciona la información cuantitativa y cualitativa pertinente que nos permite conocer la aptitud o capacidades de la biblioteca para satisfacer las necesidades de los usuarios, o establecer las propuestas de mejora para alcanzar la satisfacción de esas necesidades. Tal satisfacción plena debe ser, a la postre, la meta final de todo proceso o Plan de Evaluación de un servicio público. |
| Descripción : | Documento en PDF. |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3476 |
| Aparece en las colecciones: | Revistas y periódicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
