Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amador Ortíz, Carlos Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T20:18:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T20:18:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Amador Ortíz, C. M. (2020). Medios digitales y hábitos de consumo. [Infografía]. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3518 | |
dc.description.abstract | Las tendencias de consumo cambian regularmente en diferentes épocas, en la actualidad el internet ha generado un cambio notable en las pautas de consumo al permitir las transacciones comerciales en un medio digital, lo que ha propiciado el surgimiento de un nuevo consumidor, el consumidor digital, que posee una serie de características distintivas que lo diferencian del consumidor tradicional | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
dc.subject | LMD | en |
dc.subject | Consumidores - Comercio electrónico | en |
dc.subject | Mercadotecnia | en |
dc.subject | Marketing dgital | en |
dc.title | Medios digitales y hábitos de consumo | en |
dc.type | Infografía | en |
dc.responsible.publication | UDGVirtual | en |
Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medios_digitales_habitos_consumo_Infografia_LMD.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.