Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/como_realizar_un_mapa_conceptual.htmRegistro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cortese, Abel | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-24T19:07:55Z | |
| dc.date.available | 2020-08-24T19:07:55Z | |
| dc.identifier.citation | Cortese, A. (s.f.) Cómo realizar un mapa conceptual. Recuperado de http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/como_realizar_un_mapa_conceptual.htm | en |
| dc.identifier.uri | http://www.tecnicas-de-estudio.org/aprendizaje/como_realizar_un_mapa_conceptual.htm | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3618 | |
| dc.description.statementofresponsibility | Técnicas de estudio | en |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.subject | LBGC | en |
| dc.subject | Mapa conceptual | en |
| dc.subject | Presentaciones | en |
| dc.title | Cómo realizar un mapa conceptual | en |
| dc.type | Article | en |
| Aparece en las colecciones: | Sitios, programas y aplicaciones Web | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
