Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3707Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Geometria_2.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Geometría |
| Autor : | Zapata Vaca, Yago Ezzon |
| Palabras clave : | Formación integral Geometría Geometría - Aplicaciones Funciones (Matemáticas) Funciones algebraicas Publicaciones UDGVirtual |
| Fecha de publicación : | sep-2020 |
| Editorial : | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual |
| Citación : | Zapata Vaca, Y. E. (2020). Geometría. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual. |
| Resumen : | Resolución de problemas matemáticos; calcular perímetros, áreas y volúmenes de los polígonos, mediante la geometría. |
| Descripción : | Presentación en PDF. |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3707 |
| Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
