Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3710Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones_con_fracciones.pdf | 380.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Operaciones con fracciones |
| Autor : | Zapata Vaca, Yago Ezzon |
| Palabras clave : | Formación integral Matemáticas Matemáticas - Fracciones Matemáticas - Problemas, ejercicios, etc. Publicaciones UDGVirtual |
| Fecha de publicación : | sep-2020 |
| Editorial : | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual |
| Citación : | Zapata Vaca, Y. E. (2020). Operaciones con fracciones. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual. |
| Resumen : | Operaciones matemáticas con fracciones. Las fracciones nos permiten expresar, como su nombre lo indica, las partes de un todo o también la proporción entre dos cantidades. |
| Descripción : | Presentación en PDF. |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3710 |
| Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
