Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3775Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Información_geoespacial_toma_decisiones.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Información geoespacial y toma de decisiones: Actualidad y retos |
| Autor : | Quaas Weppen, Roberto |
| Palabras clave : | LSC Sistemas de información geográfica - México Datos geoespaciales - México Desastres - Aspectos económicos Desastres - Aspectos sociales Administración de riesgos - México |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Citación : | Quaas Weppen, R. (2010). Información geoespacial y toma de decisiones: Actualidad y retos. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/eventos/2010/infgeo/doc/PONENCIA_ROBERTO%20QUAAS_CENAPRED.pdf |
| Resumen : | La prevención, una parte sustantiva de la gestión integral del riesgos, cobra cada día una mayor relevancia estratégica en el esfuerzo para disminuir el creciente impacto social y económico que provocan las emergencias y los desastres, incidiendo en algunas regiones y países muy desfavorablemente en la sustentabilidad de su desarrollo y de sus procesos productivos. Es por ello fundamental reconocer que, para disminuir los desastres, es indispensable evaluar y luego disminuir la condición de riesgo que los provoca. Es allí precisamente en donde las nuevas tecnologías asociadas a la integración de información geoespacial cobran una gran importancia. |
| Descripción : | Documento en PDF. |
| URI : | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3775 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos electrónicos |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
