Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anda de la Torre, Nayelhi Yajaira de | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T19:26:17Z | |
| dc.date.available | 2021-03-10T19:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.identifier.citation | Anda de la Torre, N. Y. (2020). Customer Journey Map. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual. | en |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3885 | |
| dc.description | Documento en PDF. | en |
| dc.description.abstract | El Customer Journey Map, es una herramienta que permite diseñar el mapa de todas las etapas, interacciones, canales y elementos que por las que pasa un cliente dentro de su proceso de compra. | en |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual | en |
| dc.subject | Educación continua | en |
| dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en |
| dc.subject | Diagrama de flujo - Empresa | en |
| dc.subject | Marketing - Gestión | en |
| dc.subject | Relaciones con los clientes | en |
| dc.title | Customer Journey Map | en |
| dc.type | Presentation | en |
| dc.responsible.publication | UDGVirtual | en |
| Aparece en las colecciones: | Infografías y presentaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Customer_Journey_Map.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
