Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9borsFicheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
| Título : | Amplitud de una función seno y coseno |
| Autor : | Math2me (Productor) |
| Palabras clave : | Funciones trigonométricas Funciones matemáticas |
| Fecha de publicación : | 14-ago-2010 |
| Citación : | Math2me (Productor). (2010, agosto 14). Amplitud de una función seno y coseno [Video]. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors |
| Resumen : | Se explica cómo graficar la amplitud de las funciones seno y coseno utilizando el eje de las ordenadas (y), eje vertical, y las abscisas (x), eje horizontal, a partir de una función dada, tomando en cuenta características propias de cada función. |
| Descripción : | Video en YouTube, con duración de 8:18 minutos. |
| URI : | https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/397 |
| Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
