Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3974
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Regalado, María del Carmen | - |
dc.contributor.other | Flores Rojón, Jorge de Jesús (Director de tesis) | - |
dc.contributor.other | Coronado Gallardo, Carmen (Co-Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T14:40:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T14:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.citation | Soto Regalado, M. C. (2021). Diseño de plantilla interactiva para asignaturas con apoyo informático. (Tesis de maestría inédita, Universidad de Guadalajara). Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México | en |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3974 | - |
dc.description | Documento de titulación para obtener el grado de Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales | en |
dc.description.abstract | En este documento se aborda la problemática que enfrentan los docentes universitarios para organizar los contenidos de sus asignaturas con apoyo informático, cuidando el diseño visual y estructura de los mismos. Para el diseño de sus contenidos se puede proveer a los docentes de formatos digitales como plantillas editables que facilitaría el vaciado de sus contenidos logrando un equilibrio de imágenes y texto que apoyarían a mejorar la comunicación con sus alumnos a través de las plataformas que soportan sus cursos presenciales. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.rights | UDGVirtual | en |
dc.subject | Publicaciones UDGVirtual | en |
dc.subject | MGAAV | en |
dc.subject | Educación – Tecnologías de información y comunicación | en |
dc.subject | Educación - Innovaciones tecnológicas | en |
dc.subject | Educación - Multimedia interactiva | en |
dc.subject | Educación a distancia – Guadalajara Jalisco, México | en |
dc.subject | Aprendizaje - Innovaciones tecnológicas | en |
dc.title | Diseño de plantilla interactiva para asignaturas con apoyo informático | en |
dc.type | Thesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño-de-plantilla-interactiva.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.