Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-07-15T19:43:34Z | |
dc.date.available | 2016-07-15T19:43:34Z | |
dc.date.issued | 2010-08-14 | |
dc.identifier.citation | Math2me (Productor). (2010, agosto 14). Amplitud de una función seno y coseno [Video]. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE22Je9bors | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/397 | |
dc.description | Video en YouTube, con duración de 8:18 minutos. | es_MX |
dc.description.abstract | Se explica cómo graficar la amplitud de las funciones seno y coseno utilizando el eje de las ordenadas (y), eje vertical, y las abscisas (x), eje horizontal, a partir de una función dada, tomando en cuenta características propias de cada función. | es_MX |
dc.description.statementofresponsibility | Youtube.com | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Funciones trigonométricas | es_MX |
dc.subject | Funciones matemáticas | es_MX |
dc.title | Amplitud de una función seno y coseno | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.contributor.productor | Math2me (Productor) | |
Aparece en las colecciones: | Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems del Repositorio UDGVirtual están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.